Difference between revisions of "SAP HCM SCHEMA"
From SapWiki
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=72405 Esquemas y Reglas] | + | ==[https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=72405 Esquemas y Reglas]== |
− | [https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ERPHCM/Debugging+the+Payroll+Schema Debugging the Payroll Schema] | + | |
− | [https://blogs.sap.com/2013/11/13/payroll-operations/ Payroll Operations] | + | ==[https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ERPHCM/Debugging+the+Payroll+Schema Debugging the Payroll Schema]== |
− | [https://blogs.sap.com/2014/01/15/step-by-step-guide-to-create-payroll-custom-function/ | + | |
− | function] | + | == Payroll Operations == |
+ | ===[https://blogs.sap.com/2013/11/13/payroll-operations/ Payroll Operations]=== | ||
+ | ===[https://answers.sap.com/questions/5915747/model-of-operation.html Model of Operations]=== | ||
+ | ===Ejemplo Operacion=== | ||
+ | <nowiki> | ||
+ | Operación: Z_COL | ||
+ | Parámetros | ||
+ | Modelo: EY Estr.: OOOOOFFFFF | ||
+ | Val.parámetro | ||
+ | ValorF: COLO | ||
+ | ValorS | ||
+ | Tipo V | ||
+ | Long. V | ||
+ | Signific.: es del colo colo? | ||
+ | Verif.# | ||
+ | Reac: D | ||
+ | Tp.VA: SWITCH | ||
+ | VA larga: 1 | ||
+ | |||
+ | FORM OPZ_COL. | ||
+ | case op+5(5). | ||
+ | when 'COLO'. | ||
+ | perform es_del_colo. | ||
+ | when others. | ||
+ | endcase. | ||
+ | endform. | ||
+ | |||
+ | form es_del_colo. | ||
+ | data l_f type abap_bool. | ||
+ | |||
+ | SELECT @abap_true AS es_del_colo INTO @l_f FROM zequipos UP TO 1 ROWS | ||
+ | WHERE pernr = @pernr-pernr and | ||
+ | object = 'FUTBOL' AND | ||
+ | equipo = 'COLOCOLO'. | ||
+ | endselect. | ||
+ | |||
+ | VARGT = l_f. | ||
+ | PERFORM fillvargt | ||
+ | endform.</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ==[https://blogs.sap.com/2014/01/15/step-by-step-guide-to-create-payroll-custom-function/ create payroll custom function]== | ||
+ | ==Tablas (T52*)== | ||
+ | T52BO - Parámetro de operación | ||
+ | T52C5 - Reglas (PE02) |
Latest revision as of 15:42, 26 August 2023
Contents
Esquemas y Reglas
Debugging the Payroll Schema
Payroll Operations
Payroll Operations
Model of Operations
Ejemplo Operacion
Operación: Z_COL Parámetros Modelo: EY Estr.: OOOOOFFFFF Val.parámetro ValorF: COLO ValorS Tipo V Long. V Signific.: es del colo colo? Verif.# Reac: D Tp.VA: SWITCH VA larga: 1 FORM OPZ_COL. case op+5(5). when 'COLO'. perform es_del_colo. when others. endcase. endform. form es_del_colo. data l_f type abap_bool. SELECT @abap_true AS es_del_colo INTO @l_f FROM zequipos UP TO 1 ROWS WHERE pernr = @pernr-pernr and object = 'FUTBOL' AND equipo = 'COLOCOLO'. endselect. VARGT = l_f. PERFORM fillvargt endform.
create payroll custom function
Tablas (T52*)
T52BO - Parámetro de operación T52C5 - Reglas (PE02)