Difference between revisions of "SAP HCM APPRAISALS"
From SapWiki
(→Nota) |
|||
(15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 93: | Line 93: | ||
MOVE-CORRESPONDING ls_appraisal to ls_calif. | MOVE-CORRESPONDING ls_appraisal to ls_calif. | ||
− | read table lt_appraisal_data into data(ls_appraisal_data) with key element_type = 'BS'. | + | "resultado final - Modelo de calificación |
+ | read table lt_appraisal_data into data(ls_appraisal_data) with key element_type = 'BS'. | ||
if sy-subrc = 0. | if sy-subrc = 0. | ||
ls_calif-rating = ls_appraisal_data-rating. | ls_calif-rating = ls_appraisal_data-rating. | ||
Line 104: | Line 105: | ||
endmethod.</nowiki> | endmethod.</nowiki> | ||
+ | |||
+ | ====Ejemplo de salida tabla APPRAISAL_DATA==== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! COUNTER | ||
+ | ! ELEMENT_TYPE | ||
+ | ! ELEMENT_ID | ||
+ | ! ELEMENT_TEXT | ||
+ | ! WEIGHTING | ||
+ | ! RATING | ||
+ | ! RATING_TEXT | ||
+ | ! NOT_RATED | ||
+ | ! INPUT_TYPE | ||
+ | ! PARENT | ||
+ | |- | ||
+ | | 0001 | ||
+ | | BS | ||
+ | | 51479892 | ||
+ | | 3 EDD2020 Calibración | ||
+ | | 0.00 | ||
+ | | 4.000 | ||
+ | | Desarrollado con Excelencia | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 0000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0002 | ||
+ | | BG | ||
+ | | 51479903 | ||
+ | | Evaluación de Desempeño | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | | 4.000 | ||
+ | | Desarrollado con Excelencia | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 0001 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0003 | ||
+ | | BG | ||
+ | | 51479884 | ||
+ | | Evaluación Competencias | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | | 4.000 | ||
+ | | Desarrollado con Excelencia | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 0002 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0004 | ||
+ | | BK | ||
+ | | 51479885 | ||
+ | | Liderazgo Colaborativo | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | | 5.000 | ||
+ | | Sobresaliente | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 0003 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0005 | ||
+ | | BK | ||
+ | | 51479886 | ||
+ | | Empoderamiento basado en información | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | | 3.000 | ||
+ | | Desarrollado | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 0003 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0006 | ||
+ | | BK | ||
+ | | 51479887 | ||
+ | | Orientación a experiencia del Cliente y | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | | 3.000 | ||
+ | | Desarrollado | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 0003 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0007 | ||
+ | | BK | ||
+ | | 51479888 | ||
+ | | Visión de Futuro | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | | 5.000 | ||
+ | | Sobresaliente | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 0003 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0008 | ||
+ | | BK | ||
+ | | 51479889 | ||
+ | | Innovación para la transformación | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | | 3.000 | ||
+ | | Desarrollado | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 0003 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0009 | ||
+ | | BG | ||
+ | | 51479890 | ||
+ | | Evaluación Final Objetivos | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | | 4.000 | ||
+ | | Desarrollado con Excelencia | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 0002 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0010 | ||
+ | | BK | ||
+ | | 51479891 | ||
+ | | Nota Final Eva. de Objetivos | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | | 4.000 | ||
+ | | Desarrollado con Excelencia | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 0009 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0011 | ||
+ | | BG | ||
+ | | 51479897 | ||
+ | | Fortaleza y Oportunidades | ||
+ | | 0.00 | ||
+ | | 0.000 | ||
+ | | | ||
+ | | X | ||
+ | | | ||
+ | | 0001 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0012 | ||
+ | | BK | ||
+ | | 51479898 | ||
+ | | Fortaleza | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | | 0.000 | ||
+ | | | ||
+ | | X | ||
+ | | | ||
+ | | 0011 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0013 | ||
+ | | BK | ||
+ | | 51479899 | ||
+ | | Oportunidades | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | | 0.000 | ||
+ | | | ||
+ | | X | ||
+ | | | ||
+ | | 0011 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0014 | ||
+ | | BG | ||
+ | | 51479900 | ||
+ | | Nota Final Potencial | ||
+ | | 0.00 | ||
+ | | 2.000 | ||
+ | | Contribuidor Valioso | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 0001 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0015 | ||
+ | | BK | ||
+ | | 51479901 | ||
+ | | Nota Final Potencial | ||
+ | | 1.00 | ||
+ | | 2.000 | ||
+ | | Contribuidor Valioso | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 0014 | ||
+ | |} | ||
===BAPI_APPRAISAL_CREATE : Crear Calificación === | ===BAPI_APPRAISAL_CREATE : Crear Calificación === | ||
Line 127: | Line 308: | ||
OTHERS = 3.</nowiki> | OTHERS = 3.</nowiki> | ||
− | Nota sobre campo ITXNR: Corresponde a la posición/línea en el modelo de calificación, equivalente a campo | + | Nota sobre campo ITXNR: Corresponde a la posición/línea en el modelo de calificación, equivalente a campo COUNTER de la tabla APPRAISAL_DATA en la bapi BAPI_APPRAISAL_GETDETAIL |
===RHPS_APP_SCHEME_READ : Leer datos de Modelo de calificación (Objeto BS) === | ===RHPS_APP_SCHEME_READ : Leer datos de Modelo de calificación (Objeto BS) === | ||
Line 140: | Line 321: | ||
To display the appraisal catalog of the Performance Management ( Objective Setting and Appraisal ) component, you must select the value Afrom input help in the Customizing settings for the switch HAP00/REPLA. For detailed information about the switch, see Customizing and choose Start of the navigation path Objective Setting and Appraisals Next navigation step Basic Settings. End of the navigation path .You can find additional information on the switch in SAP Note Switch HAP00 REPLA in Tabelle T77S0 (1171576). | To display the appraisal catalog of the Performance Management ( Objective Setting and Appraisal ) component, you must select the value Afrom input help in the Customizing settings for the switch HAP00/REPLA. For detailed information about the switch, see Customizing and choose Start of the navigation path Objective Setting and Appraisals Next navigation step Basic Settings. End of the navigation path .You can find additional information on the switch in SAP Note Switch HAP00 REPLA in Tabelle T77S0 (1171576). | ||
− | Para actualizar la tabla T77S0 usar trn. OOHAP_SETTINGS_PA | + | *Para actualizar la tabla T77S0 usar trn. OOHAP_SETTINGS_PA |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Retain the old appraisal system | + | *Value possible Description (T77S0-GSVAL) : |
+ | (space)Retain the old appraisal system | ||
X The system replaces the appraisal system with objective settings and appraisal subcomponents. | X The system replaces the appraisal system with objective settings and appraisal subcomponents. | ||
T The system replaces the appraisal system with objective settings and appraisal subcomponents. It also has an impact on the TEM submodule. For business event processing, the system offers the function of objective setting and appraisal for users. | T The system replaces the appraisal system with objective settings and appraisal subcomponents. It also has an impact on the TEM submodule. For business event processing, the system offers the function of objective setting and appraisal for users. | ||
A The system replaces the appraisal system with objective settings and appraisal subcomponents. The settings also have an impact on the PD and TEM submodules. | A The system replaces the appraisal system with objective settings and appraisal subcomponents. The settings also have an impact on the PD and TEM submodules. | ||
+ | |||
+ | ==Tablas== | ||
+ | * T77SN HR-PE: particularidades de una escala de cantidad (valores desde/hasta con decimales) | ||
+ | * T77SP HR-PE: realizaciones de una escala de calidad | ||
+ | * HRP1044 Tabla BD para infotipo 1044 (escala de un objeto) |
Latest revision as of 17:12, 10 February 2021
Contents
- 1 Transacciones Calificaciones
- 2 Relación entre N° de Personal y Id de Calificación
- 3 Ver datos de Objeto Calificación
- 4 Modelo de Calificación (Objeto BS)
- 5 Funciones
- 5.1 BAPI_APPRAISAL_GETDETAIL : Leer datos de Calificación (Objeto BA)
- 5.2 BAPI_APPRAISAL_CREATE : Crear Calificación
- 5.3 BAPI_APPRAISAL_CHANGE : Modificar Calificación
- 5.4 RHPA_APPRAISAL_NOTES_READ : Leer Notas de Calificación
- 5.5 RHPA_APPRAISAL_NOTES_WRITE : Crear Notas de Calificación
- 5.6 RHPS_APP_SCHEME_READ : Leer datos de Modelo de calificación (Objeto BS)
- 5.7 RHPA_APPRAISAL_1045_READ : Leer datos de valoración de Calificación (Infotipo 1045)
- 5.8 Grupo de funciones RHPA - PA-PD: Appraisals - Technology
- 6 IMG
- 7 Nota
- 8 Tablas
Transacciones Calificaciones
APPCREATE - Crear APPCHANGE - Tratar Trn. PA20 infotipo 0025 - Visualizar
Relación entre N° de Personal y Id de Calificación
Vamos a la tabla HRP1001 con Tipo objeto = P (Personal), ID Objeto = Nº personal, Clase de enlace = ‘A’, Enlace = 046’, Tipo del objeto vinculado = ‘BA’. Seleccionamos los registros HRP1001-SOBID (ID Calificación)
Ver datos de Objeto Calificación
Trn. PP01 con Tipo Objeto = BA - Calificación
Modelo de Calificación (Objeto BS)
Un modelo de calificación tiene la siguiente estructura:
BS - Modelo de Calificación BG - Grupo de Criterios BK - Criterio
Ejemplo
BS - Evaluación de Desempeño BG - Desempeño BK - Calidad y exactitud en el trabajo BK - Responsabilidad BK - Sentido Común BK - Grado de conocimiento técnico BG - Habilidades BK - Iniciativa y creatividad BK - Respuesta bajo presión BK - Liderazgo BK - Capacidad de aprendizaje
Una calificación(BA) se relaciona con un modelo de calificación(BS) mediante el enlace A 003 (pertenece a ) en la tabla HRP1001
Funciones
BAPI_APPRAISAL_GETDETAIL : Leer datos de Calificación (Objeto BA)
ejemplo
method GET_CALIFICACION. data lt_calif type ZBAPIAPPHEAD_tab. data ls_calif like line of lt_calif. data lt_sobid type table of hrp1001-sobid. data: lt_appraisers type table of bapiappraiser, lt_appraisees type table of bapiappraisee. data: lt_appraisal_data type table of bapiappdata. data: ls_appraisal type bapiapphead. data l_id type BAPIAPPRAISAL-ID. * obtiene datos calificación( ver IT0025 en trn. PA30) select sobid into table lt_sobid from hrp1001 where otype = 'P' and objid = i_pernr and plvar = '01' and rsign = 'A' and relat = '046' "obtiene and istat = '1' and begda <= i_endda and endda >= i_begda and varyf like 'BA%' "Calificacion . if lt_sobid[] is initial. return. endif. loop at lt_sobid into data(ls_sobid). clear: ls_appraisal, lt_appraisers[], lt_appraisees[], lt_appraisal_data[]. l_id = ls_sobid. call function 'BAPI_APPRAISAL_GETDETAIL' exporting plan_version = '01' appraisal_id = l_id importing appraisal = ls_appraisal * return = e_return tables appraisers = lt_appraisers appraisees = lt_appraisees appraisal_data = lt_appraisal_data. if ls_appraisal is INITIAL. continue. endif. MOVE-CORRESPONDING ls_appraisal to ls_calif. "resultado final - Modelo de calificación read table lt_appraisal_data into data(ls_appraisal_data) with key element_type = 'BS'. if sy-subrc = 0. ls_calif-rating = ls_appraisal_data-rating. append ls_calif to lt_calif. clear ls_calif. endif. endloop. e_calif[] = lt_calif[]. endmethod.
Ejemplo de salida tabla APPRAISAL_DATA
COUNTER | ELEMENT_TYPE | ELEMENT_ID | ELEMENT_TEXT | WEIGHTING | RATING | RATING_TEXT | NOT_RATED | INPUT_TYPE | PARENT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | BS | 51479892 | 3 EDD2020 Calibración | 0.00 | 4.000 | Desarrollado con Excelencia | 0000 | ||
0002 | BG | 51479903 | Evaluación de Desempeño | 1.00 | 4.000 | Desarrollado con Excelencia | 0001 | ||
0003 | BG | 51479884 | Evaluación Competencias | 1.00 | 4.000 | Desarrollado con Excelencia | 0002 | ||
0004 | BK | 51479885 | Liderazgo Colaborativo | 1.00 | 5.000 | Sobresaliente | 0003 | ||
0005 | BK | 51479886 | Empoderamiento basado en información | 1.00 | 3.000 | Desarrollado | 0003 | ||
0006 | BK | 51479887 | Orientación a experiencia del Cliente y | 1.00 | 3.000 | Desarrollado | 0003 | ||
0007 | BK | 51479888 | Visión de Futuro | 1.00 | 5.000 | Sobresaliente | 0003 | ||
0008 | BK | 51479889 | Innovación para la transformación | 1.00 | 3.000 | Desarrollado | 0003 | ||
0009 | BG | 51479890 | Evaluación Final Objetivos | 1.00 | 4.000 | Desarrollado con Excelencia | 0002 | ||
0010 | BK | 51479891 | Nota Final Eva. de Objetivos | 1.00 | 4.000 | Desarrollado con Excelencia | 0009 | ||
0011 | BG | 51479897 | Fortaleza y Oportunidades | 0.00 | 0.000 | X | 0001 | ||
0012 | BK | 51479898 | Fortaleza | 1.00 | 0.000 | X | 0011 | ||
0013 | BK | 51479899 | Oportunidades | 1.00 | 0.000 | X | 0011 | ||
0014 | BG | 51479900 | Nota Final Potencial | 0.00 | 2.000 | Contribuidor Valioso | 0001 | ||
0015 | BK | 51479901 | Nota Final Potencial | 1.00 | 2.000 | Contribuidor Valioso | 0014 |
BAPI_APPRAISAL_CREATE : Crear Calificación
BAPI_APPRAISAL_CHANGE : Modificar Calificación
RHPA_APPRAISAL_NOTES_READ : Leer Notas de Calificación
RHPA_APPRAISAL_NOTES_WRITE : Crear Notas de Calificación
lt_notas-tdline = 'Esta es mi Nota' lt_notas-plvar = '01'. lt_notas-otype = 'BA'. lt_notas-objid = l_appID. lt_notas-infty = '1045'. lt_notas-itxnr = '00000012'. APPEND lt_notas. ***** grabacion de notas CALL FUNCTION 'RHPA_APPRAISAL_NOTES_WRITE' EXPORTING PLANVERSION = '01' APPRAISAL_ID = l_appID TABLES NOTES = lt_notas EXCEPTIONS OTHERS = 3.
Nota sobre campo ITXNR: Corresponde a la posición/línea en el modelo de calificación, equivalente a campo COUNTER de la tabla APPRAISAL_DATA en la bapi BAPI_APPRAISAL_GETDETAIL
RHPS_APP_SCHEME_READ : Leer datos de Modelo de calificación (Objeto BS)
RHPA_APPRAISAL_1045_READ : Leer datos de valoración de Calificación (Infotipo 1045)
Grupo de funciones RHPA - PA-PD: Appraisals - Technology
IMG
En IMG(trn. SPRO) : Gestión de personal->Desarrollo de personal->Sistemas calificación
Nota
To display the appraisal catalog of the Performance Management ( Objective Setting and Appraisal ) component, you must select the value Afrom input help in the Customizing settings for the switch HAP00/REPLA. For detailed information about the switch, see Customizing and choose Start of the navigation path Objective Setting and Appraisals Next navigation step Basic Settings. End of the navigation path .You can find additional information on the switch in SAP Note Switch HAP00 REPLA in Tabelle T77S0 (1171576).
- Para actualizar la tabla T77S0 usar trn. OOHAP_SETTINGS_PA
- Value possible Description (T77S0-GSVAL) :
(space)Retain the old appraisal system X The system replaces the appraisal system with objective settings and appraisal subcomponents. T The system replaces the appraisal system with objective settings and appraisal subcomponents. It also has an impact on the TEM submodule. For business event processing, the system offers the function of objective setting and appraisal for users. A The system replaces the appraisal system with objective settings and appraisal subcomponents. The settings also have an impact on the PD and TEM submodules.
Tablas
- T77SN HR-PE: particularidades de una escala de cantidad (valores desde/hasta con decimales)
- T77SP HR-PE: realizaciones de una escala de calidad
- HRP1044 Tabla BD para infotipo 1044 (escala de un objeto)