SAP HCM CHILE PREVIRED TABLAS
From SapWiki
tabla T5F99F0
tabla T5F99FF (V_T5F99FF definición de campos) *
tablas T5F99FD <=> T5F99FF <=> T5F99FW (CC-nóminas por grupo salarial)
- ejemplo T5F99FW
Agrupaci˘n de paĄses | Aplicaci˘n parcial | Grupo de CC-n˘minas | NŁmero | Fin de validez | Inicio de validez | Container CC-n˘minas | Cl.tratamiento/evaluaci˘n | Valor del container | Signo de c lculo | Payroll result field | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | PRVD | ACCT | 001 | 31-12-9999 | 01-01-1900 | LG | 0 | /E04 | + | A | 0,00 |
39 | PRVD | ACCT | 002 | 31-12-9999 | 01-01-1900 | LG | 0 | /E05 | + | A | 0,00 |
39 | PRVD | ACCT | 003 | 31-12-9999 | 01-01-2018 | LG | 0 | /E10 | + | A | 0,00 |
39 | PRVD | ACCT | 004 | 31-12-9999 | 01-01-2018 | LG | 0 | /E11 | + | A | 0,00 |
39 | PRVD | AFRT | 001 | 31-12-9999 | 01-01-1900 | LG | 0 | 0111 | + | A | 0,00 |
39 | PRVD | APIN | 001 | 31-12-9999 | 01-01-1900 | LG | 0 | 0,00 | |||
39 | PRVD | APSS | 001 | 31-12-9999 | 01-01-1900 | LG | 0 | /E08 | + | A | 0,00 |
39 | PRVD | BLEY | 001 | 31-12-9999 | 01-01-1900 | LG | 0 | 0,00 | |||
39 | PRVD | BNG1 | 001 | 31-12-9999 | 01-01-1900 | LG | 0 | 0,00 | |||
39 | PRVD | BNG2 | 001 | 31-12-9999 | 01-01-1900 | LG | 0 | 0,00 | |||
39 | PRVD | CACT | 001 | 31-12-9999 | 01-01-1900 | LG | 0 | /E05 | 0,00 | ||
39 | PRVD | CACT | 002 | 31-12-9999 | 01-01-1900 | LG | 0 | /E04 | 0,00 | ||
39 | PRVD | CACT | 003 | 31-12-9999 | 01-01-2018 | LG | 0 | /E10 | 0,00 | ||
39 | PRVD | CACT | 004 | 31-12-9999 | 01-01-2018 | LG | 0 | /E11 | 0,00 |
- ejemplo T5F99FF
Agrupaci˘n de paĄses | Aplicaci˘n parcial | Cpo.identificaci˘n | Fin de validez | Inicio de validez | M˘dulo funciones | Cl.fuente | Grupo de CC-n˘minas | Tabla original | Campo en tabla orig. | Grupo fuente | Tipo de datos | Estructura de datos | Condici˘n identific. | Texto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | PRVD | APIND | 31-12-9999 | 01-01-1900 | CL | APIN | RT | AM | (Sustitutivo) Terminaci˘n del contrato | |||||
39 | PRVD | APMAV | 31-12-9999 | 1800-01-01 | HR_CL_DAQ_PROCESS_IF_PRVD | DA | Apellido (materno) | |||||||
39 | PRVD | APSYS | 31-12-9999 | 01-01-1900 | CL | APSS | RT | AM | Discapacidad y superv. | |||||
39 | PRVD | APTAV | 31-12-9999 | 1800-01-01 | HR_CL_DAQ_PROCESS_IF_PRVD | DA | Apellido (paterno) | |||||||
39 | PRVD | BEGDA | 31-12-9999 | 01-01-1900 | ST | DA | Inicio medida | |||||||
39 | PRVD | BNGCF | 31-12-9999 | 01-01-1900 | CL | BNG2 | RT | AM | Primas Goberny CCAF | |||||
39 | PRVD | BNGOB | 31-12-9999 | 01-01-1900 | CL | BNG1 | RT | AM | Primas Goberny | |||||
39 | PRVD | BNLEY | 31-12-9999 | 01-01-1900 | CL | BLEY | RT | AM | Gratificaci˘n legal Ley 15.386 | |||||
39 | PRVD | BUKRS | 31-12-9999 | 01-01-1900 | HR_CL_DAQ_BASE_EMPLOYER | DA | Sociedad | |||||||
39 | PRVD | BUTXT | 31-12-9999 | 01-01-1900 | HR_CL_DAQ_BASE_EMPLOYER | DA | Nombre de la empresa |
- ejemplo T5F99FD
Agrupaci˘n de paĄses | Aplicaci˘n parcial | ID secci˘n | Cpo.identificaci˘n | Fin de validez | Inicio de validez | Clase de formulario | Intervalo de tiempo | Datos acumulaci˘n intervalos | Datos acumulaci˘n de empleados | Datos acumul.particiones | Condici˘n identific. | Campo clave formul. | Clave para secci˘n | Etiqueta XML | Campo obligatorio | Secuenc.estructura | Clase campo p.XML | Campo identific. | Heredar atributos | Relevante c lculo retroactivo | Sec.en fichero XML | Comparaci˘n de mensaje | Nombre cpo.suplem. | Etiqueta XML |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | PRVD | AFC | CDAFC | 31-12-9999 | 01-01-1900 | 1 | 101 | 0 | ||||||||||||||||
39 | PRVD | AFC | CTEFC | 31-12-9999 | 01-01-1900 | 1 | X | 101 | 0 | |||||||||||||||
39 | PRVD | AFC | CTRFC | 31-12-9999 | 01-01-1900 | 1 | X | 102 | 0 | |||||||||||||||
39 | PRVD | AFC | RIMFC | 31-12-9999 | 01-01-1900 | 1 | X | 100 | 0 | |||||||||||||||
39 | PRVD | AFP | APIND | 31-12-9999 | 01-01-1900 | 1 | X | 33 | 0 | |||||||||||||||
39 | PRVD | AFP | APSYS | 31-12-9999 | 01-01-1900 | 1 | X | 29 | 0 | |||||||||||||||
39 | PRVD | AFP | CDAFP | 31-12-9999 | 01-01-1900 | 1 | 30 | 0 | ||||||||||||||||
39 | PRVD | AFP | CTOFP | 31-12-9999 | 01-01-1900 | 1 | X | 28 | 0 | |||||||||||||||
39 | PRVD | AFP | CTTPS | 31-12-9999 | 01-01-1900 | 1 | X | 39 | 0 | |||||||||||||||
39 | PRVD | AFP | DPCFP | 31-12-9999 | 01-01-1900 | 1 | X | 26 | 0 | |||||||||||||||
39 | PRVD | AFP | FINPS | 31-12-9999 | 01-01-1900 | 1 | 36 | 0 | ||||||||||||||||
39 | PRVD | AFP | INIPS | 31-12-9999 | 01-01-1900 | 1 | 35 | 0 | ||||||||||||||||
39 | PRVD | AFP | NRPST | 31-12-9999 | 01-01-1900 | 1 | X | 34 | 0 | |||||||||||||||
39 | PRVD | AFP | PLSTX | 31-12-9999 | 01-01-1900 | 1 | 37 | 0 |
################################################################# T5F99F0 - Formularios T5F99FC - Condiciones T5F99FCI - Condiciones (identidad) T5F99FCT - Formularios: Descripción de la condición T5F99FD - Sección - Campos (aca se ve el orden de los campos) !!!!!!!!!!!!!!!********************************************!!!!!!!!!!!!! T5F99FF - Definición de campo T5F99FFT - Descripción de campo T5F99FF - Definición de grupo de campos T5F99FGI - Grupos de campos (identidad) T5F99FGT - Grupos de campos (texto) T5F99FS - Definición de sección T5F99FST - Sección (texto) T5F99FV - Definición del grupo fuente de CC-nóminas T5F99FVT - Definición del grupo fuente de CC-nóminas T5F99FW - Definición del grupo fuente de CC-nóminas ###################################################################